新加坡28 2026-10-17 历史开奖记录 和值大小单双查询
新加坡282026-10-17
日期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 结果 |
|---|---|---|---|
| 5024280 | 02:26:00 | 8+2+0=10 | 小双 |
| 5024279 | 02:24:00 | 4+8+1=13 | 小单 |
| 5024278 | 02:22:00 | 0+9+8=17 | 大单 |
| 5024277 | 02:20:00 | 3+5+6=14 | 大双 |
| 5024276 | 02:18:00 | 7+9+0=16 | 大双 |
| 5024275 | 02:16:00 | 9+7+1=17 | 大单 |
| 5024274 | 02:14:00 | 6+4+5=15 | 大单 |
| 5024273 | 02:12:00 | 2+0+3=05 | 小单 |
| 5024272 | 02:10:00 | 4+9+5=18 | 大双 |
| 5024271 | 02:08:00 | 7+6+8=21 | 大单 |
| 5024270 | 02:06:00 | 8+5+0=13 | 小单 |
| 5024269 | 02:04:00 | 8+9+0=17 | 大单 |
| 5024268 | 02:02:00 | 5+5+2=12 | 小双 |
| 5024267 | 02:00:00 | 8+7+2=17 | 大单 |
| 5024266 | 01:58:00 | 9+4+9=22 | 大双 |
| 5024265 | 01:56:00 | 8+6+5=19 | 大单 |
| 5024264 | 01:54:00 | 1+6+7=14 | 大双 |
| 5024263 | 01:52:00 | 8+2+8=18 | 大双 |
| 5024262 | 01:50:00 | 4+8+9=21 | 大单 |
| 5024261 | 01:48:00 | 0+0+9=09 | 小单 |
新加坡28历史开奖记录说明
规则
每期开出三个 0 至 9 的号码,三个号码相加得到和值,范围 0 至 27。表格中「开奖」列展示三个号码与和值,「结果」列展示该期和值对应的大小与单双。
判定
和值 14 及以上为「大」,13 及以下为「小」;和值为奇数为「单」,偶数为「双」。
举例开奖 7 + 5 + 0 = 12,和值 12 小于 14 且为偶数,因此该期结果为「小」「双」。
※和值圆圈的颜色为波色标记:绿波 1、4、7、10、16、19、22、25,蓝波 2、5、8、11、17、20、23、26,红波 3、6、9、12、15、18、21、24,其余(0、13、14、27)不属于任何波色,显示为灰色。