新加坡28龙虎预测 OPENAI 近期命中记录与准确率
当前游戏 新加坡28OPENAI 算法 龙虎
第 5002695 期开奖还有 00 分 00 秒
7 + 3 + 2=12
当前统计期数: 20 准确率: 50% 错误: 10 期
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 5002695 | 02:56:00 | 龙 | - | |
| 5002694 | 02:54:00 | 7 + 3 + 2=12 | 龙 | 对 |
| 5002693 | 02:52:00 | 0 + 6 + 6=12 | 虎 | 对 |
| 5002692 | 02:50:00 | 9 + 0 + 4=13 | 虎 | 错 |
| 5002691 | 02:48:00 | 3 + 7 + 4=14 | 虎 | 对 |
| 5002690 | 02:46:00 | 1 + 8 + 8=17 | 虎 | 对 |
| 5002689 | 02:44:00 | 9 + 5 + 3=17 | 虎 | 错 |
| 5002688 | 02:42:00 | 9 + 8 + 7=24 | 虎 | 错 |
| 5002687 | 02:40:00 | 9 + 3 + 7=19 | 虎 | 错 |
| 5002686 | 02:38:00 | 5 + 8 + 8=21 | 虎 | 对 |
| 5002685 | 02:36:00 | 9 + 7 + 1=17 | 虎 | 错 |
| 5002684 | 02:34:00 | 5 + 4 + 6=15 | 虎 | 对 |
| 5002683 | 02:32:00 | 5 + 9 + 0=14 | 龙 | 对 |
| 5002682 | 02:30:00 | 9 + 0 + 6=15 | 虎 | 错 |
| 5002681 | 02:28:00 | 9 + 9 + 5=23 | 龙 | 对 |
| 5002680 | 02:26:00 | 7 + 4 + 0=11 | 虎 | 错 |
| 5002679 | 02:24:00 | 9 + 6 + 0=15 | 龙 | 对 |
| 5002678 | 02:22:00 | 3 + 3 + 9=15 | 龙 | 错 |
| 5002677 | 02:20:00 | 2 + 1 + 6=09 | 虎 | 对 |
| 5002676 | 02:18:00 | 5 + 9 + 8=22 | 龙 | 错 |
新加坡28龙虎预测说明
规则
比较开奖的第一个号码和第三个号码:第一个大为「龙」,第三个大为「虎」,两者相同为「和」。与和值无关,只看这两个号码谁大。
预测值
龙虎
判定
预测值与开奖结果一致即为命中。
概率
龙、虎各约 45%,另有约 10% 开出「和」。因为「和」不在预测范围内,所以最高只能到 45%,比大小、单双略低。
举例开奖 7 + 5 + 0,第一个号码 7 大于第三个号码 0,本期结果为龙,预测龙命中、预测虎未命中。
※开出「和」时龙与虎均判未命中,本站不做和局退回。