加拿大28牛牛
第 3494903 期
7+3+4=14
a[闲]
牛7
b[闲]
牛3
x[闲]
牛牛
c[庄]
牛4
| 期号 | 结果 | a[闲] | b[闲] | x[闲] | c[庄] |
|---|---|---|---|---|---|
| 3494903 | 7+3+4=14 | 牛7 | 牛3 | 牛牛 | 牛4 |
| 3494902 | 9+0+7=16 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛7 |
| 3494901 | 2+4+3=9 | 牛2 | 牛4 | 牛6 | 牛3 |
| 3494900 | 6+0+1=7 | 牛6 | 牛牛 | 牛6 | 牛1 |
| 3494899 | 6+8+7=21 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛7 |
| 3494898 | 9+3+8=20 | 牛9 | 牛3 | 牛2 | 牛8 |
| 3494897 | 4+8+7=19 | 牛4 | 牛8 | 牛2 | 牛7 |
| 3494896 | 2+9+7=18 | 牛2 | 牛9 | 牛1 | 牛7 |
| 3494895 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 3494894 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3494893 | 8+3+2=13 | 牛8 | 牛3 | 牛1 | 牛2 |
| 3494892 | 5+0+6=11 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛6 |
| 3494891 | 8+7+9=24 | 牛8 | 牛7 | 牛5 | 牛9 |
| 3494890 | 4+4+8=16 | 牛4 | 牛4 | 牛8 | 牛8 |
| 3494889 | 9+4+8=21 | 牛9 | 牛4 | 牛3 | 牛8 |
| 3494888 | 1+8+5=14 | 牛1 | 牛8 | 牛9 | 牛5 |
| 3494887 | 2+8+0=10 | 牛2 | 牛8 | 牛牛 | 牛牛 |
| 3494886 | 7+2+6=15 | 牛7 | 牛2 | 牛9 | 牛6 |
| 3494885 | 9+6+5=20 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛5 |
| 3494884 | 6+7+5=18 | 牛6 | 牛7 | 牛3 | 牛5 |
| 3494883 | 3+0+3=6 | 牛3 | 牛牛 | 牛3 | 牛3 |
| 3494882 | 6+2+9=17 | 牛6 | 牛2 | 牛8 | 牛9 |
| 3494881 | 7+7+4=18 | 牛7 | 牛7 | 牛4 | 牛4 |
| 3494880 | 6+9+9=24 | 牛6 | 牛9 | 牛5 | 牛9 |
| 3494879 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 3494878 | 4+5+6=15 | 牛4 | 牛5 | 牛9 | 牛6 |
| 3494877 | 3+7+2=12 | 牛3 | 牛7 | 牛牛 | 牛2 |
| 3494876 | 9+6+9=24 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛9 |
| 3494875 | 9+6+8=23 | 牛9 | 牛6 | 牛5 | 牛8 |
| 3494874 | 7+8+6=21 | 牛7 | 牛8 | 牛5 | 牛6 |
| 3494873 | 8+5+6=19 | 牛8 | 牛5 | 牛3 | 牛6 |
| 3494872 | 4+6+8=18 | 牛4 | 牛6 | 牛牛 | 牛8 |
| 3494871 | 8+1+6=15 | 牛8 | 牛1 | 牛9 | 牛6 |
| 3494870 | 5+9+4=18 | 牛5 | 牛9 | 牛4 | 牛4 |
| 3494869 | 0+1+6=7 | 牛牛 | 牛1 | 牛1 | 牛6 |
| 3494868 | 9+0+2=11 | 牛9 | 牛牛 | 牛9 | 牛2 |
| 3494867 | 0+8+7=15 | 牛牛 | 牛8 | 牛8 | 牛7 |
| 3494866 | 2+1+9=12 | 牛2 | 牛1 | 牛3 | 牛9 |
| 3494865 | 8+6+6=20 | 牛8 | 牛6 | 牛4 | 牛6 |
| 3494864 | 5+0+2=7 | 牛5 | 牛牛 | 牛5 | 牛2 |
| 3494863 | 1+3+7=11 | 牛1 | 牛3 | 牛4 | 牛7 |
| 3494862 | 5+7+4=16 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛4 |
| 3494861 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 3494860 | 1+9+5=15 | 牛1 | 牛9 | 牛牛 | 牛5 |
| 3494859 | 7+5+3=15 | 牛7 | 牛5 | 牛2 | 牛3 |
| 3494858 | 0+4+8=12 | 牛牛 | 牛4 | 牛4 | 牛8 |
| 3494857 | 6+8+5=19 | 牛6 | 牛8 | 牛4 | 牛5 |
| 3494856 | 5+7+3=15 | 牛5 | 牛7 | 牛2 | 牛3 |
| 3494855 | 0+6+4=10 | 牛牛 | 牛6 | 牛6 | 牛4 |
| 3494854 | 1+5+4=10 | 牛1 | 牛5 | 牛6 | 牛4 |
玩法说明
四门
每期由三个开奖号派生出四门: a = 第一个号, b = 第二个号, x = 前两个号之和的个位, c = 第三个号。 其中 c 是庄家,a、b、x 三门为闲家。
牛值
该门数值即为牛值,1~9 记作牛1~牛9;数值为 0 时记作 牛牛,是牛牛玩法里最大的一手。
举例
开奖 9 + 3 + 4:a = 9 → 牛9,b = 3 → 牛3,x = (9+3) 的个位 2 → 牛2,c = 4 → 牛4。
颜色
按牛值分四档,方便一眼看出大小: 牛牛牛1~3牛4~6牛7~9
提醒
开奖号完全随机,四门牛值只是同一组号码的另一种呈现方式,不改变任何概率。数据仅供参考。