加拿大28开奖走势图 三球号码分布与和值大小单双走势
基本走势
显示设置:
最近10期 最近30期 最近50期 最近100期
| 期号 | 时间 | 号码 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 3494903 | 10-17 02:26 | 734 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494902 | 10-17 02:22 | 907 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 9 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 7 | 2 | 2 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494901 | 10-17 02:19 | 243 | 1 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494900 | 10-17 02:15 | 601 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494899 | 10-17 02:12 | 687 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494898 | 10-17 02:08 | 938 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 8 | 9 | 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 5 | 6 | 9 | 2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 1 | 8 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494897 | 10-17 02:05 | 487 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 2 | 7 | 8 | 1 | 7 | 7 | 4 | 7 | 4 | 7 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 7 | 7 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 4 | 6 | 7 | 7 | 7 | 1 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494896 | 10-17 02:01 | 297 | 4 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 3 | 7 | 1 | 9 | 8 | 8 | 2 | 8 | 1 | 8 | 3 | 7 | 8 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 5 | 8 | 8 | 8 | 1 | 9 | 8 | 4 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 8 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494895 | 10-17 01:58 | 969 | 5 | 5 | 1 | 3 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 9 | 9 | 9 | 1 | 9 | 2 | 9 | 4 | 8 | 9 | 9 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 9 | 6 | 9 | 2 | 1 | 9 | 5 | 9 | 6 | 8 | 9 | 9 | 1 | 3 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494894 | 10-17 01:54 | 280 | 0 | 6 | 2 | 4 | 3 | 10 | 1 | 2 | 8 | 1 | 10 | 10 | 2 | 10 | 3 | 10 | 5 | 9 | 10 | 1 | 6 | 10 | 10 | 4 | 7 | 10 | 1 | 10 | 8 | 2 | 0 | 6 | 10 | 7 | 9 | 10 | 10 | 2 | 4 | 1 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494893 | 10-17 01:51 | 832 | 1 | 7 | 2 | 3 | 4 | 11 | 2 | 3 | 8 | 2 | 11 | 11 | 1 | 11 | 4 | 11 | 6 | 10 | 8 | 2 | 7 | 11 | 11 | 3 | 8 | 11 | 2 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | 2 | 8 | 10 | 11 | 11 | 3 | 5 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494892 | 10-17 01:47 | 506 | 0 | 8 | 1 | 1 | 5 | 5 | 6 | 4 | 1 | 3 | 12 | 12 | 2 | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 1 | 3 | 0 | 12 | 12 | 1 | 9 | 12 | 3 | 12 | 2 | 4 | 2 | 8 | 1 | 9 | 11 | 12 | 6 | 4 | 6 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494891 | 10-17 01:44 | 879 | 1 | 9 | 2 | 2 | 6 | 1 | 1 | 7 | 8 | 9 | 13 | 13 | 3 | 13 | 6 | 1 | 8 | 12 | 8 | 4 | 1 | 13 | 13 | 2 | 10 | 13 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 9 | 2 | 10 | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494890 | 10-17 01:40 | 448 | 2 | 10 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 8 | 1 | 14 | 14 | 4 | 14 | 4 | 2 | 9 | 13 | 1 | 5 | 2 | 14 | 14 | 3 | 4 | 14 | 5 | 1 | 4 | 6 | 4 | 10 | 3 | 11 | 13 | 14 | 2 | 6 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494889 | 10-17 01:37 | 948 | 3 | 11 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 8 | 9 | 15 | 15 | 5 | 15 | 1 | 3 | 10 | 14 | 2 | 9 | 3 | 15 | 15 | 4 | 4 | 15 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 11 | 4 | 12 | 14 | 15 | 3 | 7 | 8 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494888 | 10-17 01:33 | 185 | 4 | 1 | 5 | 5 | 1 | 5 | 4 | 3 | 8 | 1 | 16 | 1 | 6 | 16 | 2 | 4 | 11 | 15 | 3 | 1 | 4 | 16 | 16 | 5 | 1 | 16 | 7 | 3 | 8 | 8 | 6 | 12 | 5 | 13 | 15 | 5 | 4 | 8 | 1 | 3 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494887 | 10-17 01:30 | 280 | 0 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | 2 | 17 | 1 | 2 | 17 | 3 | 5 | 12 | 16 | 4 | 2 | 5 | 17 | 17 | 6 | 2 | 17 | 8 | 4 | 8 | 9 | 0 | 13 | 6 | 14 | 16 | 1 | 5 | 9 | 2 | 4 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494886 | 10-17 01:26 | 726 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 6 | 7 | 1 | 3 | 18 | 2 | 1 | 18 | 4 | 6 | 13 | 7 | 5 | 3 | 6 | 18 | 2 | 7 | 3 | 18 | 9 | 5 | 1 | 10 | 1 | 14 | 7 | 15 | 17 | 2 | 6 | 10 | 3 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494885 | 10-17 01:23 | 965 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 6 | 1 | 2 | 9 | 19 | 3 | 2 | 19 | 5 | 7 | 14 | 1 | 6 | 9 | 7 | 19 | 1 | 8 | 4 | 19 | 6 | 6 | 2 | 11 | 2 | 15 | 8 | 16 | 18 | 5 | 1 | 11 | 4 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494884 | 10-17 01:19 | 675 | 3 | 4 | 2 | 9 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | 1 | 20 | 4 | 3 | 20 | 6 | 8 | 6 | 2 | 7 | 1 | 8 | 20 | 2 | 9 | 5 | 20 | 1 | 7 | 3 | 12 | 3 | 16 | 9 | 17 | 19 | 5 | 2 | 12 | 5 | 7 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494883 | 10-17 01:16 | 303 | 0 | 5 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 21 | 5 | 4 | 3 | 7 | 9 | 1 | 3 | 8 | 2 | 0 | 21 | 3 | 10 | 6 | 21 | 2 | 1 | 4 | 13 | 4 | 17 | 10 | 3 | 20 | 1 | 3 | 13 | 6 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494882 | 10-17 01:12 | 629 | 1 | 6 | 2 | 1 | 7 | 2 | 6 | 2 | 5 | 9 | 22 | 6 | 5 | 1 | 8 | 10 | 6 | 4 | 9 | 3 | 1 | 22 | 2 | 11 | 7 | 22 | 3 | 2 | 5 | 14 | 5 | 18 | 11 | 1 | 21 | 2 | 4 | 14 | 7 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494881 | 10-17 01:09 | 774 | 2 | 7 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 7 | 6 | 1 | 23 | 7 | 6 | 2 | 9 | 11 | 1 | 7 | 10 | 4 | 2 | 23 | 1 | 12 | 8 | 23 | 4 | 7 | 6 | 15 | 6 | 19 | 12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 15 | 8 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494880 | 10-17 01:05 | 699 | 3 | 8 | 2 | 3 | 1 | 4 | 6 | 1 | 7 | 9 | 24 | 8 | 7 | 3 | 10 | 12 | 6 | 1 | 11 | 5 | 3 | 24 | 2 | 13 | 9 | 24 | 5 | 1 | 7 | 9 | 7 | 20 | 13 | 3 | 1 | 4 | 6 | 16 | 9 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494879 | 10-17 01:02 | 685 | 4 | 9 | 3 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 25 | 9 | 8 | 4 | 11 | 13 | 6 | 2 | 12 | 6 | 4 | 25 | 3 | 14 | 10 | 25 | 6 | 2 | 8 | 1 | 8 | 21 | 14 | 4 | 2 | 5 | 7 | 17 | 10 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494878 | 10-17 00:58 | 456 | 5 | 10 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | 26 | 10 | 9 | 5 | 4 | 14 | 1 | 3 | 13 | 7 | 5 | 26 | 4 | 15 | 11 | 5 | 7 | 3 | 1 | 2 | 9 | 22 | 15 | 5 | 3 | 1 | 6 | 18 | 11 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494877 | 10-17 00:55 | 372 | 6 | 11 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 2 | 3 | 27 | 11 | 10 | 3 | 1 | 15 | 2 | 4 | 14 | 8 | 6 | 27 | 5 | 16 | 12 | 1 | 8 | 7 | 2 | 3 | 10 | 23 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1 | 19 | 12 | 3 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494876 | 10-17 00:51 | 969 | 7 | 12 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 3 | 9 | 28 | 12 | 11 | 1 | 2 | 16 | 3 | 5 | 15 | 9 | 7 | 28 | 6 | 17 | 13 | 2 | 6 | 1 | 3 | 4 | 11 | 24 | 1 | 7 | 5 | 3 | 2 | 20 | 13 | 9 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494875 | 10-17 00:48 | 968 | 8 | 13 | 2 | 2 | 3 | 3 | 6 | 2 | 8 | 9 | 29 | 13 | 12 | 2 | 3 | 17 | 4 | 6 | 16 | 9 | 8 | 29 | 7 | 18 | 14 | 3 | 6 | 2 | 4 | 5 | 12 | 25 | 2 | 8 | 6 | 4 | 3 | 21 | 8 | 1 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 极大 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494874 | 10-17 00:44 | 786 | 9 | 14 | 3 | 3 | 4 | 4 | 6 | 7 | 8 | 1 | 30 | 14 | 13 | 3 | 4 | 18 | 5 | 7 | 17 | 1 | 9 | 30 | 8 | 19 | 15 | 4 | 1 | 3 | 8 | 6 | 13 | 26 | 3 | 9 | 7 | 5 | 6 | 22 | 1 | 2 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494873 | 10-17 00:41 | 856 | 10 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 1 | 8 | 2 | 31 | 15 | 14 | 4 | 5 | 19 | 6 | 1 | 8 | 2 | 10 | 31 | 9 | 20 | 16 | 5 | 2 | 4 | 1 | 7 | 14 | 27 | 4 | 10 | 8 | 6 | 6 | 23 | 2 | 3 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494872 | 10-17 00:37 | 468 | 11 | 16 | 5 | 5 | 4 | 1 | 6 | 2 | 8 | 3 | 32 | 16 | 15 | 5 | 4 | 20 | 7 | 2 | 1 | 3 | 11 | 32 | 10 | 21 | 17 | 1 | 6 | 5 | 2 | 8 | 15 | 28 | 5 | 11 | 9 | 7 | 1 | 24 | 8 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494871 | 10-17 00:34 | 816 | 12 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 8 | 4 | 33 | 17 | 16 | 6 | 1 | 21 | 8 | 3 | 8 | 4 | 12 | 1 | 11 | 22 | 18 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 16 | 29 | 6 | 12 | 10 | 8 | 6 | 25 | 1 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494870 | 10-17 00:30 | 594 | 13 | 1 | 7 | 7 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 34 | 18 | 17 | 7 | 2 | 5 | 9 | 4 | 1 | 5 | 13 | 1 | 12 | 23 | 19 | 3 | 2 | 7 | 4 | 9 | 17 | 30 | 7 | 13 | 4 | 9 | 1 | 26 | 2 | 6 | 大 | 1 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494869 | 10-17 00:27 | 016 | 0 | 1 | 8 | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 19 | 18 | 8 | 3 | 1 | 10 | 5 | 2 | 6 | 14 | 1 | 13 | 24 | 20 | 4 | 3 | 8 | 5 | 1 | 18 | 31 | 8 | 14 | 1 | 10 | 6 | 27 | 3 | 7 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494868 | 10-17 00:23 | 902 | 0 | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | 6 | 3 | 9 | 1 | 20 | 19 | 9 | 4 | 2 | 11 | 6 | 3 | 9 | 0 | 1 | 14 | 25 | 21 | 5 | 4 | 9 | 6 | 2 | 19 | 32 | 2 | 15 | 2 | 11 | 1 | 28 | 4 | 8 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494867 | 10-17 00:20 | 087 | 0 | 2 | 1 | 10 | 3 | 3 | 2 | 7 | 8 | 1 | 0 | 21 | 20 | 10 | 5 | 3 | 12 | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 26 | 22 | 6 | 5 | 10 | 8 | 3 | 20 | 33 | 1 | 16 | 3 | 12 | 2 | 7 | 5 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494866 | 10-17 00:16 | 219 | 1 | 1 | 2 | 11 | 4 | 4 | 3 | 1 | 1 | 9 | 1 | 22 | 2 | 11 | 6 | 4 | 13 | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 27 | 23 | 7 | 6 | 11 | 1 | 4 | 21 | 34 | 2 | 17 | 4 | 13 | 3 | 1 | 6 | 9 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494865 | 10-17 00:13 | 866 | 2 | 1 | 1 | 12 | 5 | 5 | 6 | 2 | 8 | 1 | 2 | 23 | 1 | 12 | 7 | 5 | 14 | 9 | 8 | 3 | 3 | 1 | 17 | 28 | 24 | 8 | 6 | 12 | 2 | 5 | 22 | 35 | 3 | 18 | 5 | 14 | 6 | 2 | 7 | 1 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494864 | 10-17 00:09 | 502 | 0 | 2 | 2 | 13 | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 24 | 2 | 13 | 8 | 5 | 15 | 10 | 1 | 4 | 0 | 2 | 18 | 29 | 25 | 9 | 1 | 13 | 3 | 6 | 23 | 36 | 2 | 19 | 6 | 15 | 1 | 3 | 8 | 2 | 1 | 小 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494863 | 10-17 00:06 | 137 | 1 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 2 | 7 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 1 | 16 | 11 | 2 | 5 | 1 | 3 | 19 | 3 | 26 | 10 | 2 | 14 | 4 | 7 | 24 | 37 | 1 | 20 | 7 | 16 | 2 | 7 | 9 | 3 | 1 | 小 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494862 | 10-17 00:02 | 574 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 7 | 3 | 4 | 5 | 1 | 4 | 15 | 10 | 5 | 17 | 12 | 3 | 6 | 2 | 4 | 20 | 1 | 27 | 11 | 3 | 7 | 5 | 8 | 25 | 38 | 2 | 21 | 4 | 17 | 3 | 1 | 10 | 4 | 大 | 1 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494861 | 10-16 23:59 | 753 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 2 | 5 | 16 | 11 | 1 | 18 | 7 | 4 | 7 | 3 | 5 | 21 | 2 | 28 | 5 | 4 | 1 | 6 | 9 | 26 | 39 | 3 | 3 | 1 | 18 | 4 | 2 | 11 | 5 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494860 | 10-16 23:55 | 195 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 9 | 7 | 1 | 6 | 17 | 12 | 2 | 19 | 1 | 5 | 8 | 4 | 6 | 22 | 3 | 29 | 1 | 5 | 2 | 7 | 9 | 27 | 40 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 12 | 6 | 大 | 1 | 单 | 1 | 1 | 边 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494859 | 10-16 23:52 | 753 | 5 | 1 | 5 | 3 | 3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 1 | 8 | 1 | 7 | 18 | 13 | 3 | 20 | 7 | 6 | 9 | 5 | 7 | 23 | 4 | 30 | 5 | 6 | 3 | 8 | 1 | 28 | 41 | 5 | 3 | 3 | 1 | 6 | 4 | 13 | 7 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494858 | 10-16 23:48 | 048 | 0 | 2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 1 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 19 | 14 | 4 | 21 | 1 | 7 | 10 | 6 | 8 | 24 | 5 | 4 | 1 | 7 | 4 | 9 | 2 | 29 | 42 | 6 | 1 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8 | 8 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494857 | 10-16 23:45 | 685 | 1 | 3 | 7 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 8 | 3 | 1 | 3 | 9 | 20 | 15 | 5 | 6 | 2 | 8 | 11 | 7 | 9 | 25 | 6 | 1 | 2 | 8 | 5 | 8 | 3 | 30 | 43 | 7 | 2 | 5 | 5 | 8 | 6 | 1 | 9 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494856 | 10-16 23:41 | 573 | 2 | 4 | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 1 | 4 | 2 | 4 | 10 | 21 | 16 | 5 | 1 | 3 | 9 | 12 | 8 | 10 | 26 | 7 | 2 | 3 | 9 | 7 | 1 | 4 | 31 | 44 | 8 | 3 | 6 | 1 | 9 | 7 | 2 | 10 | 大 | 1 | 单 | 1 | 中 | 1 | 1 | 1 | 大尾 | 1 |
| 3494855 | 10-16 23:38 | 064 | 0 | 5 | 9 | 1 | 4 | 1 | 6 | 1 | 2 | 5 | 0 | 5 | 11 | 22 | 17 | 1 | 2 | 4 | 10 | 13 | 9 | 11 | 27 | 8 | 3 | 4 | 6 | 1 | 2 | 5 | 32 | 45 | 9 | 1 | 4 | 2 | 10 | 8 | 3 | 11 | 1 | 小 | 1 | 双 | 1 | 边 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 3494854 | 10-16 23:34 | 154 | 1 | 1 | 10 | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 1 | 1 | 12 | 23 | 18 | 2 | 3 | 5 | 11 | 14 | 10 | 12 | 28 | 9 | 4 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 33 | 46 | 10 | 2 | 4 | 3 | 11 | 9 | 4 | 12 | 1 | 小 | 1 | 双 | 中 | 1 | 1 | 1 | 1 | 小尾 |
| 数据统计 | 号码分布 | 第一球 | 第二球 | 第三球 | 形态 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 大 | 小 | 单 | 双 | 中 | 边 | 极大 | 极小 | 大尾 | 小尾 | |||
| 出现总次数 | 12 | 8 | 11 | 10 | 13 | 16 | 21 | 17 | 20 | 15 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 3 | 2 | 4 | 4 | 5 | 7 | 6 | 9 | 4 | 2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 6 | 8 | 6 | 6 | 6 | 34 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 5 | 0 | 26 | 24 | ||
| 平均遗漏值 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 12 | 12 | 9 | 24 | 12 | 9 | 7 | 8 | 9 | 6 | 8 | 16 | 24 | 12 | 12 | 9 | 7 | 8 | 5 | 12 | 24 | 49 | 12 | 9 | 8 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 50 | 1 | 2 | ||
| 最大遗漏值 | 13 | 16 | 10 | 13 | 7 | 11 | 7 | 6 | 7 | 6 | 34 | 24 | 20 | 23 | 18 | 21 | 21 | 16 | 17 | 14 | 14 | 32 | 28 | 29 | 30 | 25 | 9 | 14 | 9 | 15 | 33 | 46 | 15 | 21 | 21 | 18 | 11 | 28 | 13 | 12 | 3 | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 21 | 50 | 5 | 5 | ||
| 最大连出值 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 5 | 5 | ||
数值说明
号码分布: 指对开奖号码去除重复的顺序分布。例如开奖号码为 22478,号码分布为 2、4、7、8。
出现总次数: 指在选定的期数范围内开出号码的总次数。
平均遗漏值: 指在选定的期数范围内的平均遗漏值。计算公式为: (开奖总期数 - 中奖次数)÷ 中奖次数 = 平均遗漏值。 例如:号码 01 在 100 期的中奖次数为 63,则计算公式为 (100 - 63)÷ 63 = 0.58,向上取整数后,号码 01 在 100 期的平均遗漏值为 1。
最大遗漏值: 指在选定的期数范围内未开出号码的最长间隔期数。例如:万位 03 在 100 期中有 63 期未开出, 则万位 03 在 100 期中的最大遗漏值为 63。
最大连出值: 指在选定的期数范围内连续开出的号码次数最大的值。例如:万位号码 03 在 20170626-051 期出现过, 并在下一次的 20170626-052 期也出现了,那么万位上的最大连出值则是 2。
加拿大28走势图说明
本页面展示加拿大28最近50期的走势统计,包含 12 项主要指标:大小、单双、组合形态(小单、小双、大单、大双)、庄闲和等。通过标签化展示,一目了然。
统计指标:小(0-13)、大(14-27)、单双判断、四项组合、庄闲和(首尾球大小关系)等,为您提供专业的数据分析参考。
- 和值
- 三个开奖号码相加之和,取值范围 0-27。
- 大小
- 和值 0-13 为小,14-27 为大。
- 单双
- 和值为奇数是单,偶数是双。
- 组合
- 大小与单双的组合,共小单、小双、大单、大双四种。
- 庄闲和
- 比较首尾两个球的大小:首球大于尾球为庄,小于为闲,相等为和。
以上数据由系统根据历史开奖号码自动统计,仅供参考,不构成任何投注建议。